Technology Development Plans | |||
---|---|---|---|
9:00am–9:45am | Tech Development Plans - Near Term Technologies | Rob Petre | NASA/GSFC |
9:45am–10:15am | Tech Development Plans - Future Technologies | Paul Reid | SAO |
10:15am–10:45am | Open Discussion | ||
Break | |||
Optics | |||
11:00am–11:20am | Future Optics | Martin Weisskopf | NASA/Marshall Space Flight Center |
11:20am–11:40am | Silicon Optics | Will Zhang | NASA/GSFC |
11:40am–12:00noon | Adjustable Optics | Paul Reid | SAO |
12:00noon–12:15pm | Off Plane Grating Developments | Randy McEntaffer | University of Iowa |
12:15pm–12:30pm | CAT Grating Developments | Ralf Heilmann | MIT/Kavli |
12:30pm–12:45pm | Multilayer Optics Development | Suzanne Romaine | SAO |
Lunch | |||
Detectors | |||
1:30pm–1:50pm | X-ray Silicon Detectors and Blocking Filters for Gratings | Mark Bautz | MIT/Kavli |
1:50pm–2:10pm | Large Format Silicon Detectors | Abe Falcone | Penn State University |
2:10pm–2:30pm | MKID Detector Developments | Ben Mazin | UC Santa Barbara |
2:30pm–2:50pm | Small-pixel CZT Detectors | Matthias Beilicke | Washington University in St. Louis |
Break | |||
3:00pm–4:00pm | Cryogenic Detectors | Simon Bandler | CRESST/NASA/GSFC |
4:00pm–4:30pm | Multiplex Readouts for Large-Format Microcalorimeters | Kent Irwin | NIST/Boulder |
4:30pm–5:30pm | Open Discussion |
NASA's Chandra, Webb Combine for Arresting Views
Four composite images deliver dazzling views from NASA's Chandra X-ray Observatory and James Webb Space Telescope of two galaxies, a nebula, and a star cluster. These cosmic wonders and details are made available by mapping the data to colors that humans can perceive. Read more.
See our new Events Calendar
Program News and Announcements
Project News
Related News