Name | Institution | Expertise | Term |
---|---|---|---|
James Bock* | Caltech/JPL | CMB | 2014–2016 |
Mark Bautz* | MIT | X-rays | 2014–March 2018 |
Rachel Bean | Cornell Univ. | Dark Energy | 2014–2017 |
Jim Beatty | Ohio State Univ. | Particle Astrophysics | 2016–2019 |
Jay Bookbinder | SAO | X-rays | 2012–2016 |
Roger Brissenden | SAO | X-rays | 2011 |
John Conklin* | Univ. of Florida | Gravitational Waves | 2015–2020 |
Neil Cornish | Montana State Univ. | Gravitational Waves | 2014–2016 |
Olivier Doré | JPL | Dark Energy | 2015–2017 |
Sylvain Guiriec | George Washington Univ. | Gamma-rays | 2016–2020 |
Shaul Hanany | Univ. of Minnesota | CMB | 2011–2014 |
Liz Hays | GSFC | Gamma-rays | 2011–2014 |
Kelly Holley-Bockelmann | Vanderbilt Univ. | Gravitational Waves | 2016–2019 |
Ralph Kraft | SAO | X-rays | 2016–2018 |
Henric Krawczynski | Washington Univ. in St. Louis | Gamma-rays | 2015–2018 |
Mark McConnell | Univ. of New Hampshire | Gamma-rays | 2014–2016 |
Amber Miller | Columbia Univ. | CMB | 2015–2017 |
Igor Moskalenko | Stanford Univ. | Particle Astrophysics | 2016–2018 |
Guido Mueller | Univ. of Florida | Gravitational Waves | 2011–2014 |
John Nousek* | Penn State Univ. | X-rays | 2013–2016 |
Angela Olinto | Univ. of Chicago | Astroparticles | 2012–2015 |
Steve Ritz* | Univ. of California, Santa Cruz | Gamma-ray | 2011–2013 |
James E. Rhoads | GSFC | Cosmic Structure | 2017–2020 |
Jason Rhodes | JPL | Dark Energy | 2011–2014 |
Eun-Suk Seo | Univ. of Maryland | Astroparticles | 2014–2016 |
John Tomsick | UC Berkeley | X-rays | 2016–2019 |
Abigail Vieregg | Univ. of Chicago | Cosmic Rays | 2017–2020 |
Edward Wollack | NASA/GSFC | CMB | 2015–2017 |
Nicolas Yunes | Univ. of Illinois | Gravitational Waves | 2017–2020 |
*Chair |
See our new Events Calendar
Program News and Announcements
Project News
Related News